Informácie o krajine ktorá ťa zaujíma. Vyber si obľúbenú krajinu a pozri si dôležité informácie ešte pred vycestovaním.

| Oficiálny názov: | Helénska republika |
| Hlavné mesto: | Atény |
| Počet obyvateľov: | 10,07 mil. |
| Rozloha: | 131 944 km2 |
| Hustota osídlenia: | 81 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 67,2 |
| Miera zamestnanosti: | 56,7 |
| Úradný jazyk: | gréčtina |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1981 |

| Oficiálny názov: | Holandské kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Amsterdam |
| Počet obyvateľov: | 14,86 mil. |
| Rozloha: | 40 844 km2 |
| Hustota osídlenia: | 379 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 113,3 |
| Miera zamestnanosti: | 74,4 |
| Úradný jazyk: | Holandský |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |

| Oficiálny názov: | Írska republika |
| Hlavné mesto: | Dublin |
| Počet obyvateľov: | 3,56 mil. |
| Rozloha: | 70 283 km2 |
| Hustota osídlenia: | 52 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 117,7 |
| Miera zamestnanosti: | 55,5 |
| Úradný jazyk: | anglický, írsky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1973 |

| Oficiálny názov: | Litovská republika |
| Hlavné mesto: | Vilnius |
| Počet obyvateľov: | 3,70 mil. |
| Rozloha: | 65 200 km2 |
| Hustota osídlenia: | 57 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 37,2 |
| Miera zamestnanosti: | 59,9 |
| Úradný jazyk: | litovský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | litas |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Lotyšská republika |
| Hlavné mesto: | Riga |
| Počet obyvateľov: | 2,70 mil. |
| Rozloha: | 63 700 km2 |
| Hustota osídlenia: | 38 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 33,4 |
| Miera zamestnanosti: | 60,4 |
| Úradný jazyk: | lotyšský, ruský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | lat |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Luxemburské veľkovojvodstvo |
| Hlavné mesto: | Luxemburg |
| Počet obyvateľov: | 369 tis. |
| Rozloha: | 2 586 km2 |
| Hustota osídlenia: | 166 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 194,3 |
| Miera zamestnanosti: | 63,7 |
| Úradný jazyk: | francúzsky, nemecký, luxemburský |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia (veľkokniežatstvo) |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |

| Oficiálny názov: | Maďarská republika |
| Hlavné mesto: | Budapešť |
| Počet obyvateľov: | 10,55 mil. |
| Rozloha: | 93 030 km2 |
| Hustota osídlenia: | 110 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 51,5 |
| Miera zamestnanosti: | 56,6 |
| Úradný jazyk: | maďarský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | forint |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Maltská republika |
| Hlavné mesto: | Valletta |
| Počet obyvateľov: | 393 tis. |
| Rozloha: | 316 km2 |
| Hustota osídlenia: | 1238 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 69,5 |
| Miera zamestnanosti: | 54,5 |
| Úradný jazyk: | maltský, anglický |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | maltská libra |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
| Informačné centrum mladých: | www.icm.sk |
| Eures: | www.eures.sk |
| Ministerstvo zahraničných vecí: | www.foreign.gov.sk |
Brožúra: Človeče nestrať sa (708kB, pdf)
Info PAS 2010 – prehľad zaujímavých www adries (888kB, pdf)