Informácie o krajine ktorá ťa zaujíma. Vyber si obľúbenú krajinu a pozri si dôležité informácie ešte pred vycestovaním.

| Oficiálny názov: | Spolková republika Nemecko |
| Hlavné mesto: | Berlín |
| Počet obyvateľov: | 79,07 mil. |
| Rozloha: | 356 945 km2 |
| Hustota osídlenia: | 230 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 100,5 |
| Miera zamestnanosti: | 65,3 |
| Úradný jazyk: | nemecký |
| Politický systém: | spolková republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |

| Oficiálny názov: | Poľská republika |
| Hlavné mesto: | Varšava |
| Počet obyvateľov: | 38,63 mil. |
| Rozloha: | 312 667 km2 |
| Hustota osídlenia: | 125 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 40,9 |
| Miera zamestnanosti: | 51,5 |
| Úradný jazyk: | poľský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | zlotý |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Portugalská republika |
| Hlavné mesto: | Lisabon |
| Počet obyvateľov: | 10,53 mil. |
| Rozloha: | 92 082 km2 |
| Hustota osídlenia: | 111 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 70,7 |
| Miera zamestnanosti: | 68,2 |
| Úradný jazyk: | portugalský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1986 |

| Oficiálny názov: | Rakúska republika |
| Hlavné mesto: | Viedeň |
| Počet obyvateľov: | 7,60 mil. |
| Rozloha: | 83 849 km2 |
| Hustota osídlenia: | 97 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 112,0 |
| Miera zamestnanosti: | 69,3 |
| Úradný jazyk: | nemecký |
| Politický systém: | spolková republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1995 |

| Oficiálny názov: | Slovenská republika |
| Hlavné mesto: | Bratislava |
| Počet obyvateľov: | 5,27 mil. |
| Rozloha: | 49 035 km2 |
| Hustota osídlenia: | 108 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 44,7 |
| Miera zamestnanosti: | 56,8 |
| Úradný jazyk: | slovenský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | slovenská koruna |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Slovinská republika |
| Hlavné mesto: | Ľubľana |
| Počet obyvateľov: | 1,10 mil. |
| Rozloha: | 20 251 km2 |
| Hustota osídlenia: | 99 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 67,9 |
| Miera zamestnanosti: | 63,4 |
| Úradný jazyk: | slovinský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 2004 |

| Oficiálny názov: | Španielske kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Madrid |
| Počet obyvateľov: | 39,62 mil. |
| Rozloha: | 504 782 km2 |
| Hustota osídlenia: | 78 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 84,3 |
| Miera zamestnanosti: | 58,4 |
| Úradný jazyk: | španielsky |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1986 |

| Oficiálny názov: | Švédske kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Štokholm |
| Počet obyvateľov: | 8,41 mil. |
| Rozloha: | 449 964 km2 |
| Hustota osídlenia: | 20 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 106,2 |
| Miera zamestnanosti: | 73,6 |
| Úradný jazyk: | švédsky |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia |
| Mena: | Švédska koruna |
| Vstup do EÚ: | 1995 |
| Informačné centrum mladých: | www.icm.sk |
| Eures: | www.eures.sk |
| Ministerstvo zahraničných vecí: | www.foreign.gov.sk |
Brožúra: Človeče nestrať sa (708kB, pdf)
Info PAS 2010 – prehľad zaujímavých www adries (888kB, pdf)