Informácie o krajine ktorá ťa zaujíma. Vyber si obľúbenú krajinu a pozri si dôležité informácie ešte pred vycestovaním.

| Oficiálny názov: | Talianska republika |
| Hlavné mesto: | Rím |
| Počet obyvateľov: | 57,66 mil. |
| Rozloha: | 301 262 km2 |
| Hustota osídlenia: | 188 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 100,2 |
| Miera zamestnanosti: | 55,5 |
| Úradný jazyk: | taliansky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |

| Oficiálny názov: | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
| Hlavné mesto: | Londýn |
| Počet obyvateľov: | 57,12 mil. |
| Rozloha: | 544 046 km2 |
| Hustota osídlenia: | 242 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 105,1 |
| Miera zamestnanosti: | 71,7 |
| Úradný jazyk: | anglický |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia |
| Mena: | libra šterlingov |
| Vstup do EÚ: | 1973 |
| Informačné centrum mladých: | www.icm.sk |
| Eures: | www.eures.sk |
| Ministerstvo zahraničných vecí: | www.foreign.gov.sk |
Brožúra: Človeče nestrať sa (708kB, pdf)
Info PAS 2010 – prehľad zaujímavých www adries (888kB, pdf)